得獎人名錄
2022年全國化工啤酒釀造創意競賽得獎名錄
淺色組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 元智大學 | 柯義政、吳茜樺、孫沛妤、羅子郁 |
第二名 | 中興大學 | 方翟、張暐祥、吳東諺 |
第三名 | 南臺科技大學 | 林旻儀、黃柔恩、張書綾、宋怡勳 |
深色組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 元智大學 | 吳茜樺、柯義政、鍾傑名、陳姿妤 |
第二名 | 南臺科技大學 | 陳宇徹、魏浩翔、簡稚恩、黃柔恩 |
第三名 | 中央大學 | 高如君、黃佳燕、梁雅瑄、林鈺庭 |
學術組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 元智大學 | 吳茜樺、柯義政、鍾傑名、陳姿妤 |
第二名 | 元智大學 | 柯義政、吳茜樺、孫沛妤、羅子郁 |
第三名 | 南臺科技大學 | 林旻儀、陳宇徹、魏浩翔、黃柔恩 |
2020年全國化工啤酒釀造創意競賽得獎名錄
淺色組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 大同大學 | 楊幃丞、黃郁馨 |
第二名 | 清華大學 | 林雨璇、李欣博 |
第三名 | 南臺科技大學 | 葛慈恩、陳千玉、呂耀東 |
深色組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 大同大學 | 楊幃丞、黃郁馨 |
第二名 | 南臺科技大學 | 葛慈恩、周柏勳、林偉齊、黃正東 |
第三名 | 清華大學 | 黃柏勳、劉君鵬、李欣博 |
學術實驗組:
名次 | 學校 | 同學 |
第一名 | 元智大學 | 陳姵慈、龔俊元、許祐誠、黃庭維 |
第二名 | 輔仁大學 | 陳昭蓉、陳敏杰、楊 彤、李岱霖 |
第三名 | 嘉義大學 | 劉俊宏、施力豪、凃大為、李承瀚 |